
Giá heo hơi hôm nay 31/12/2023 giữ quanh ngưỡng 48.000 - 52.000 đ/kg. Tuần này, thị trường heo hơi ba miền chủ yếu đi ngang.
Giá heo hơi hôm nay 31/12 tại miền Bắc
Thị trường heo hơi miền Bắc đi ngang so với hôm qua. Tuần này, giá heo miền Bắc giảm nhẹ vài nơi.Theo đó, Bắc Giang và Vĩnh Phúc giảm nhẹ 1.000 đ/kg, giao dịch về ngưỡng 51.000 đ/kg - ngưỡng cao nhất khu vực hiện nay.
Cũng mức giảm trên, 2 tỉnh Lào Cai và Hà Nam đưa mức thu mua về còn 50.000 đ/kg - mức thấp nhất khu vực hiện nay.
Các địa phương khác giữ nguyên mức giá tuần qua.
Tỉnh/Thành | Giá cả | Tăng/Giảm |
Bắc Giang | 51.000 | - |
Yên Bái | 51.000 | - |
Lào Cai | 50.000 | - |
Hưng Yên | 51.000 | - |
Nam Định | 50.000 | - |
Thái Nguyên | 51.000 | - |
Phú Thọ | 51.000 | - |
Thái Bình | 51.000 | - |
Hà Nam | 50.000 | - |
Vĩnh Phúc | 51.000 | - |
Hà Nội | 51.000 | - |
Ninh Bình | 50.000 | - |
Tuyên Quang | 51.000 | - |
Giá heo hơi hôm nay 31/12 tại miền Trung
Thị trường heo hơi miền Trung và Tây Nguyên không đổi so với hôm qua. Tuần này, giá heo tại đây duy trì ổn định.Cụ thể, 48.000 đ/kg là mức giá thấp nhất khu vực và đang neo tại Quảng Trị và Khánh Hòa.
50.000 đ/kg là mức thu mua cao nhất khu vực, ghi nhận tại Quảng Nam, Bình Định, Lâm Đồng và Bình Thuận.
Các địa phương khác tiếp tục neo tại ngưỡng giá tuần trước.
Tỉnh/Thành | Giá cả | Tăng/Giảm |
Thanh Hóa | 49.000 | - |
Nghệ An | 49.000 | - |
Hà Tĩnh | 49.000 | - |
Quảng Bình | 49.000 | - |
Quảng Trị | 48.000 | - |
Thừa Thiên Huế | 49.000 | - |
Quảng Nam | 50.000 | - |
Quảng Ngãi | 49.000 | - |
Bình Định | 50.000 | - |
Khánh Hòa | 48.000 | - |
Lâm Đồng | 50.000 | - |
Đắk Lắk | 49.000 | - |
Ninh Thuận | 49.000 | - |
Bình Thuận | 50.000 | - |
Giá heo hơi hôm nay 31/12 ở miền Nam
Thị trường heo hơi miền Nam duy trì ổn định so với hôm qua. Tuần này, giá heo miền Nam tiếp tục đi ngang.Trong đó, 52.000 đ/kg là ngưỡng giá cao nhất khu vực và đang giao dịch tại Cà Mau.
49.000 - 51.000 đ/kg là khoảng giá thu mua tại các địa phương còn lại.
Tỉnh/Thành | Giá cả | Tăng/Giảm |
Bình Phước | 49.000 | - |
Đồng Nai | 50.000 | - |
TP.HCM | 49.000 | - |
Bình Dương | 49.000 | - |
Tây Ninh | 49.000 | - |
Vũng Tàu | 50.000 | - |
Long An | 50.000 | - |
Đồng Tháp | 50.000 | - |
An Giang | 50.000 | - |
Vĩnh Long | 50.000 | - |
Cần Thơ | 50.000 | - |
Kiên Giang | 51.000 | - |
Hậu Giang | 50.000 | - |
Cà Mau | 52.000 | - |
Tiền Giang | 50.000 | - |
Bạc Liêu | 50.000 | - |
Trà Vinh | 49.000 | - |
Bến Tre | 50.000 | - |
Sóc Trăng | 50.000 | - |
Bạn đang đọc bài viết Giá heo hơi hôm nay 31/12/2023: Tuần này đi ngang tại chuyên mục Thị trường của Báo Nông Nghiệp Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ với Báo Nông nghiệp Việt Nam xin vui lòng gửi về hòm thư baonongnghiepdientu@gmail.com hoặc số điện thoại, zalo: 0369024447.
Xem tiếp...